最新:110012390期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012390 | 03-03 07:35:00 | 3+2+3 =8 |
110012389 | 03-03 07:30:00 | 5+9+7 =21 |
110012388 | 03-03 07:25:00 | 3+9+8 =20 |
110012387 | 03-03 07:20:00 | 7+8+5 =20 |
110012386 | 03-03 07:15:00 | 7+4+2 =13 |
110012385 | 03-03 07:10:00 | 3+1+1 =5 |
110012384 | 03-03 07:05:00 | 9+1+3 =13 |
110012383 | 03-02 23:55:00 | 6+1+4 =11 |
110012382 | 03-02 23:50:00 | 1+4+5 =10 |
110012381 | 03-02 23:45:00 | 1+0+0 =1 |
110012380 | 03-02 23:40:00 | 4+7+1 =12 |
110012379 | 03-02 23:35:00 | 0+1+1 =2 |
110012378 | 03-02 23:30:00 | 7+0+1 =8 |
110012377 | 03-02 23:25:00 | 9+8+5 =22 |
110012376 | 03-02 23:20:00 | 9+3+3 =15 |
110012375 | 03-02 23:15:00 | 7+8+6 =21 |
110012374 | 03-02 23:10:00 | 0+4+9 =13 |
110012373 | 03-02 23:05:00 | 6+0+2 =8 |
110012372 | 03-02 23:00:00 | 0+4+6 =10 |
110012371 | 03-02 22:55:00 | 2+5+4 =11 |
110012370 | 03-02 22:50:00 | 7+5+2 =14 |
110012369 | 03-02 22:45:00 | 3+6+4 =13 |
110012368 | 03-02 22:40:00 | 1+4+8 =13 |
110012367 | 03-02 22:35:00 | 2+6+0 =8 |
110012366 | 03-02 22:30:00 | 2+1+2 =5 |
110012365 | 03-02 22:25:00 | 8+5+1 =14 |
110012364 | 03-02 22:20:00 | 2+9+4 =15 |
110012363 | 03-02 22:15:00 | 1+8+5 =14 |
110012362 | 03-02 22:10:00 | 6+7+1 =14 |
110012361 | 03-02 22:05:00 | 4+4+7 =15 |
110012360 | 03-02 22:00:00 | 9+6+4 =19 |
110012359 | 03-02 21:55:00 | 3+1+3 =7 |
110012358 | 03-02 21:50:00 | 5+3+8 =16 |
110012357 | 03-02 21:45:00 | 6+6+1 =13 |
110012356 | 03-02 21:40:00 | 4+5+8 =17 |
110012355 | 03-02 21:35:00 | 7+0+0 =7 |
110012354 | 03-02 21:30:00 | 6+7+6 =19 |
110012353 | 03-02 21:25:00 | 9+5+8 =22 |
110012352 | 03-02 21:20:00 | 4+8+7 =19 |
110012351 | 03-02 21:15:00 | 3+2+5 =10 |
110012350 | 03-02 21:10:00 | 8+8+8 =24 |
110012349 | 03-02 21:05:00 | 9+0+3 =12 |
110012348 | 03-02 21:00:00 | 7+7+4 =18 |
110012347 | 03-02 20:55:00 | 9+8+8 =25 |
110012346 | 03-02 20:50:00 | 8+9+0 =17 |
110012345 | 03-02 20:45:00 | 6+7+6 =19 |
110012344 | 03-02 20:40:00 | 3+0+0 =3 |
110012343 | 03-02 20:35:00 | 9+9+0 =18 |
110012342 | 03-02 20:30:00 | 1+7+2 =10 |
110012341 | 03-02 20:25:00 | 1+1+3 =5 |
110012340 | 03-02 20:20:00 | 3+9+6 =18 |
110012339 | 03-02 20:15:00 | 1+5+0 =6 |
110012338 | 03-02 20:10:00 | 0+5+2 =7 |
110012337 | 03-02 20:05:00 | 2+3+6 =11 |
110012336 | 03-02 20:00:00 | 6+0+3 =9 |
110012335 | 03-02 19:55:00 | 8+7+4 =19 |
110012334 | 03-02 19:50:00 | 6+0+5 =11 |
110012333 | 03-02 19:45:00 | 4+5+8 =17 |
110012332 | 03-02 19:40:00 | 4+5+6 =15 |
110012331 | 03-02 19:35:00 | 7+7+8 =22 |
110012330 | 03-02 19:30:00 | 1+3+0 =4 |
110012329 | 03-02 19:25:00 | 1+5+0 =6 |
110012328 | 03-02 19:20:00 | 3+6+1 =10 |
110012327 | 03-02 19:15:00 | 4+5+8 =17 |
110012326 | 03-02 19:10:00 | 5+7+2 =14 |
110012325 | 03-02 19:05:00 | 9+9+8 =26 |
110012324 | 03-02 19:00:00 | 8+7+7 =22 |
110012323 | 03-02 18:55:00 | 7+6+1 =14 |
110012322 | 03-02 18:50:00 | 5+4+6 =15 |
110012321 | 03-02 18:45:00 | 0+5+2 =7 |
110012320 | 03-02 18:40:00 | 2+6+1 =9 |
110012319 | 03-02 18:35:00 | 4+6+1 =11 |
110012318 | 03-02 18:30:00 | 5+6+1 =12 |
110012317 | 03-02 18:25:00 | 0+2+0 =2 |
110012316 | 03-02 18:20:00 | 8+4+7 =19 |
110012315 | 03-02 18:15:00 | 4+6+5 =15 |
110012314 | 03-02 18:10:00 | 6+9+5 =20 |
110012313 | 03-02 18:05:00 | 3+1+7 =11 |
110012312 | 03-02 18:00:00 | 8+1+2 =11 |
110012311 | 03-02 17:55:00 | 3+5+7 =15 |
110012310 | 03-02 17:50:00 | 6+8+8 =22 |
110012309 | 03-02 17:45:00 | 8+5+3 =16 |
110012308 | 03-02 17:40:00 | 0+2+6 =8 |
110012307 | 03-02 17:35:00 | 9+6+8 =23 |
110012306 | 03-02 17:30:00 | 5+5+8 =18 |
110012305 | 03-02 17:25:00 | 4+1+6 =11 |
110012304 | 03-02 17:20:00 | 8+7+2 =17 |
110012303 | 03-02 17:15:00 | 2+5+4 =11 |
110012302 | 03-02 17:10:00 | 2+6+6 =14 |
110012301 | 03-02 17:05:00 | 5+4+8 =17 |
110012300 | 03-02 17:00:00 | 6+0+3 =9 |
110012299 | 03-02 16:55:00 | 3+9+2 =14 |
110012298 | 03-02 16:50:00 | 0+0+4 =4 |
110012297 | 03-02 16:45:00 | 2+9+6 =17 |
110012296 | 03-02 16:40:00 | 1+0+6 =7 |
110012295 | 03-02 16:35:00 | 6+0+6 =12 |
110012294 | 03-02 16:30:00 | 0+4+7 =11 |
110012293 | 03-02 16:25:00 | 4+1+7 =12 |
110012292 | 03-02 16:20:00 | 9+6+5 =20 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012390 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012389 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012387 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012385 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012384 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012383 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012382 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012381 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012380 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012379 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012378 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012377 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012376 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012375 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012373 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012368 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012367 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012366 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012362 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012361 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012360 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012359 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012356 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012355 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012353 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012352 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012351 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012350 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012349 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012347 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012346 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012345 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012344 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012343 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012342 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012340 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012339 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012338 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012337 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012336 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012335 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012334 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012333 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012332 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012331 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012330 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012329 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012327 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012325 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012324 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012323 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012322 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012321 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012320 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012319 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012318 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012317 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012316 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012315 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012314 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012313 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012310 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012309 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012308 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012307 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012305 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012304 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012302 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012300 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012299 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012298 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012297 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012296 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012295 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012292 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012391 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110012390 | 3+2+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110012389 | 5+9+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110012388 | 3+9+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110012387 | 7+8+5=20 | 单丨小 |
![]() |
110012386 | 7+4+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110012385 | 3+1+1=5 | 双丨小 |
![]() |
110012384 | 9+1+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110012383 | 6+1+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110012382 | 1+4+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110012381 | 1+0+0=1 | 单丨小 |
![]() |
110012380 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012379 | 0+1+1=2 | 单丨大 |
![]() |
110012378 | 7+0+1=8 | 单丨大 |
![]() |
110012377 | 9+8+5=22 | 双丨大 |
![]() |
110012376 | 9+3+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110012375 | 7+8+6=21 | 双丨大 |
![]() |
110012374 | 0+4+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110012373 | 6+0+2=8 | 单丨大 |
![]() |
110012372 | 0+4+6=10 | 单丨大 |
![]() |
110012371 | 2+5+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110012370 | 7+5+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110012369 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110012368 | 1+4+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110012367 | 2+6+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110012366 | 2+1+2=5 | 双丨小 |
![]() |
110012365 | 8+5+1=14 | 双丨大 |
![]() |
110012364 | 2+9+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110012363 | 1+8+5=14 | 单丨小 |
![]() |
110012362 | 6+7+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110012361 | 4+4+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110012360 | 9+6+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110012359 | 3+1+3=7 | 双丨小 |
![]() |
110012358 | 5+3+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110012357 | 6+6+1=13 | 单丨小 |
![]() |
110012356 | 4+5+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012355 | 7+0+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110012354 | 6+7+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110012353 | 9+5+8=22 | 双丨小 |
![]() |
110012352 | 4+8+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110012351 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110012350 | 8+8+8=24 | 双丨大 |
![]() |
110012349 | 9+0+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110012348 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110012347 | 9+8+8=25 | 单丨小 |
![]() |
110012346 | 8+9+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110012345 | 6+7+6=19 | 单丨大 |
![]() |
110012344 | 3+0+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110012343 | 9+9+0=18 | 单丨小 |
![]() |
110012342 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110012341 | 1+1+3=5 | 双丨大 |
![]() |
110012340 | 3+9+6=18 | 单丨小 |
![]() |
110012339 | 1+5+0=6 | 单丨大 |
![]() |
110012338 | 0+5+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110012337 | 2+3+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012336 | 6+0+3=9 | 单丨小 |
![]() |
110012335 | 8+7+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110012334 | 6+0+5=11 | 单丨大 |
![]() |
110012333 | 4+5+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110012332 | 4+5+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110012331 | 7+7+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110012330 | 1+3+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110012329 | 1+5+0=6 | 双丨大 |
![]() |
110012328 | 3+6+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110012327 | 4+5+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110012326 | 5+7+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110012325 | 9+9+8=26 | 双丨小 |
![]() |
110012324 | 8+7+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110012323 | 7+6+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110012322 | 5+4+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110012321 | 0+5+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110012320 | 2+6+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012319 | 4+6+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110012318 | 5+6+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110012317 | 0+2+0=2 | 单丨大 |
![]() |
110012316 | 8+4+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110012315 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110012314 | 6+9+5=20 | 单丨小 |
![]() |
110012313 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
110012312 | 8+1+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110012311 | 3+5+7=15 | 单丨小 |
![]() |
110012310 | 6+8+8=22 | 双丨小 |
![]() |
110012309 | 8+5+3=16 | 双丨大 |
![]() |
110012308 | 0+2+6=8 | 双丨小 |
![]() |
110012307 | 9+6+8=23 | 单丨大 |
![]() |
110012306 | 5+5+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110012305 | 4+1+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110012304 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
110012303 | 2+5+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110012302 | 2+6+6=14 | 双丨小 |
![]() |
110012301 | 5+4+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110012300 | 6+0+3=9 | 双丨大 |
![]() |
110012299 | 3+9+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110012298 | 0+0+4=4 | 单丨小 |
![]() |
110012297 | 2+9+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110012296 | 1+0+6=7 | 双丨小 |
![]() |
110012295 | 6+0+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110012294 | 0+4+7=11 | 双丨小 |
![]() |
110012293 | 4+1+7=12 | 单丨大 |
![]() |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。